17.01.2026 10:15 M15 1RL 25/26 Kolo 1
Dvorana II OŠ Čakovec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fegeš Teo | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Gerenčer Jan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Korent Filip Leo | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Kozar Niko | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Novaković Matej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Pesek Rudi | 1 | 7 | 7 | ||||||
| Pleh Filip | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | ||||
| Posavec Juraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Smolkovič Bono | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Štefičar Toma | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Tomašek Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Višnjić Alex | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||
| Ukupno | 12 | 74 | 6.17 | 2 | 0.17 | 20 | 1.67 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 35 | 35 | 2 | 2 | ||||
| Bačani Jakov | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Begović Natko | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Cukon Noa | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Katanović Damjan | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Katanović Noa | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Paček Mario | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Pavičić Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||
| Šiler Jakov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Zidarić Vid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 63 | 5.73 | 1 | 0.09 | 9 | 0.82 |


