07.12.2025 11:00 M11 25/26 Turnir 1
Dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Ivano | 1 | ||||||||
| Brunović Tadej | 1 | ||||||||
| Cigler Noa | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Evačić Noa | 1 | ||||||||
| Hegedić Leon | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Hrandek Luka | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Hrebak Gabrijel | 1 | ||||||||
| Kašik Borna | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Maslić Pavle | 1 | ||||||||
| Pavlović Andreas | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Rebić Jona | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Šikić Tin | 1 | ||||||||
| Štragelj Roko | 1 | ||||||||
| Ukupno | 13 | 11 | 0.85 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brletić Izak | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Budimir Leon | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Džaka Alem | 1 | ||||||||
| Knežević Dominik | 1 | ||||||||
| Maturanec Jan | 1 | ||||||||
| Panić Gabriel | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Panić Jakov | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Tomić Luka Mate | 1 | ||||||||
| Ukupno | 8 | 6 | 0.75 |


