| Sezona | ||
|---|---|---|
| Mini basket Liga dječaka M11 2025/2026 | 0 | |
| Mini basket Liga dječaka M11 RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga dječaka M13 Kv 2026/2027 | 0 | |
| Mini basket Liga dječaka M11 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 RL 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||
| M11 2026/2027 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| M13 Kv 2026/2027 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Ukupno | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radnik - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Međimurje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Virka | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Mladost (Đ) - Radnik | 1 | ||||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 2 | 2 |

