14.03.2026 18:00 2MLS 25/26 Kolo 19
Sportska dvorana Ludbreg
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Bruno | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Bačani Filip | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Bačani Matija | 1 | 23 | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Crnković Filip | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||
| Kokolek Ante | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kuparić Karlo | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Novak Kai | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vađunec Borna | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Valdec Luka | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Valdec Matija | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Virag Luka | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Vrabec Dominik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 89 | 7.42 | 13 | 1.08 | 12 | 1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Čizmić Leo | 1 | 25 | 25 | 3 | 3 | ||||
| Krajinović Dean | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Krajinović Deni | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Marušić Petar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mudri Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Palac Luka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Pandur Karlo | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Zadravec Julijan | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Zadravec Stefan | 1 | 39 | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 10 | 117 | 11.7 | 10 | 1 | 15 | 1.5 |


