01.03.2026 16:30 2MLS 25/26 Kolo 17
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Belošević Matija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Čović Roko | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||||
| Dolenc Fran | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ivanković Lovro | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||
| Martinez Andrej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Miko Franko | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Mikulić Matej | 1 | 18 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Pešić Andro | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Štiber Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 78 | 7.8 | 10 | 1 | 21 | 2.1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božak Ivan | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Bratković Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bregović Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Herceg Stjepan | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kapustić Marko | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Košćak Petar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Livajić Dario | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Matuza Leonardo | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Ostoić Emanuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Putar Luka | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Sambora Leon | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Sayemeldahr Robert | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 72 | 6 | 9 | 0.75 | 15 | 1.25 |


