24.01.2026 15:30 2MLS 25/26 Kolo 12
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Belošević Matija | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Čović Roko | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dolenc Fran | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Grđan Jan | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Ivanković Lovro | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Martinez Andrej | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
| Miko Franko | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Mikulić Matej | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Pešić Andro | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Štiber Lovro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 57 | 5.18 | 4 | 0.36 | 19 | 1.73 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drvenkar Noa | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Gašparić Vedran | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Glumac Petar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hren Nikola | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | ||||
| Kraljić Edo | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 13 | 13 | ||||||
| Palić Franjo | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pongrac Tin | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||
| Šarić Niko | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||
| Zaspan Franko | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 93 | 8.45 | 4 | 0.36 | 18 | 1.64 |


