25.01.2026 17:00 2MLS 25/26 Kolo 12
Sportska dvorana Ludbreg
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Bruno | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Bačani Matija | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crnković Filip | 1 | 33 | 33 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Kuparić Karlo | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Novak Kai | 1 | 4 | 4 | ||||
| Periša Vito | 1 | 0 | 0 | ||||
| Turek Roko | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Vađunec Borna | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Valdec Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Valdec Matija | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
| Virag Luka | 1 | 8 | 8 | ||||
| Vrabec Dominik | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 12 | 107 | 8.92 | 10 | 0.83 | 14 | 1.17 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuis Petar | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Jurlina Jakov | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Krstanović Nikola | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Pavlović Antonio | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | ||
| Pažin Damjan | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
| Petrović Sven | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rendulić Roko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Teskera Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vidović Emanuel | 1 | 7 | 7 | ||||
| Vrekić Marko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ukupno | 10 | 70 | 7 | 7 | 0.7 | 14 | 1.4 |


