20.12.2025 16:00 2MLS 25/26 Kolo 11
Dvorana Branimir OŠ A.N. Gostovinski Koprivnica
32 : 15
23 : 16
17 : 7
21 : 14
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božak Ivan | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Bratković Marko | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Bregović Marko | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Fištrek Martin | 1 | 17 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Herceg Stjepan | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Jakopović Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kapustić Marko | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Košćak Petar | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Livajić Dario | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||
| Matuza Leonardo | 1 | 30 | 30 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Putar Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Sayemeldahr Robert | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 12 | 93 | 7.75 | 14 | 1.17 | 18 | 1.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brlečić Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Huzak Dorian | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| Jukić Dorian | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Mihoković Domagoj | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||
| Mihoković Robert | 1 | 23 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Šadek Martin | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Švegović Andrija | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Tetec Filip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tomašković Bruno | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Tomašković Nikola | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Veljanovski Luka | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 11 | 52 | 4.73 | 5 | 0.45 | 15 | 1.36 |


