06.12.2025 17:00 2MLS 25/26 Kolo 9
Dvorana SŠ Ivanec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božak Ivan | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Bratković Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bregović Marko | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Fištrek Martin | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Herceg Stjepan | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jakopović Karlo | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Kapustić Marko | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||
| Košćak Petar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Livajić Dario | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||
| Matuza Leonardo | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Putar Luka | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Sayemeldahr Robert | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 82 | 6.83 | 6 | 0.5 | 13 | 1.08 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Čizmić Leo | 1 | 24 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Grgić Krešimir | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hunjek Mateo | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Krajinović Deni | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Mamić Ante | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Sabljić Ivan | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zadravec Julijan | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Zadravec Stefan | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 10 | 98 | 9.8 | 13 | 1.3 | 18 | 1.8 |


