16.11.2025 19:00 2MLS 25/26 Kolo 6
Dvorana SŠ Ivanec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božak Ivan | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Bratković Marko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Bregović Marko | 1 | 4 | 4 | ||||
| Fištrek Martin | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geček Zenn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Herceg Stjepan | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
| Jakopović Karlo | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Kapustić Marko | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
| Košćak Petar | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
| Livajić Dario | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | ||
| Matuza Leonardo | 1 | 29 | 29 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Sayemeldahr Robert | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 12 | 100 | 8.33 | 12 | 1 | 15 | 1.25 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Belošević Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Čović Roko | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dolenc Fran | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ivanković Lovro | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Martinez Andrej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Miko Franko | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mikulić Matej | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Pešić Andro | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Smontara Kruno | 1 | 37 | 37 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Vrhoci Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 11 | 78 | 7.09 | 10 | 0.91 | 13 | 1.18 |


