09.11.2025 17:00 2MLS 25/26 Kolo 5
Dvorana OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac
18 : 17
15 : 34
17 : 21
25 : 20
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beljan Vladimir | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Benotić Tomislav | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cestar Andrija | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Čmrlec Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Jančijev Zoran | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Marić Antun | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Odobašić Igor | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Osmokrović Marko | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Puljko Hrvoje | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Stojanov Branko | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||
| Sušanj Petar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 75 | 6.25 | 9 | 0.75 | 22 | 1.83 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Čizmić Leo | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||||
| Crnoja Matija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hunjek Mateo | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| Krajinović Deni | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Mamić Ante | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Sabljić Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Zadravec Julijan | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Zadravec Stefan | 1 | 33 | 33 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Ukupno | 10 | 92 | 9.2 | 8 | 0.8 | 18 | 1.8 |


