02.11.2025 18:00 2MLS 25/26 Kolo 4
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 29 | 29 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Čizmić Leo | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hunjek Mateo | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Krajinović Deni | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Mamić Ante | 1 | 0 | 0 | ||||
| Palac Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Sabljić Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Stjepanović Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Zadravec Julijan | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Zadravec Stefan | 1 | 27 | 27 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 11 | 87 | 7.91 | 11 | 1 | 18 | 1.64 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božić Ante | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||
| Gašparić Vedran | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Glumac Petar | 1 | 31 | 31 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Hren Nikola | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||
| Karamatić Riko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kraljić Edo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kuzmić Domagoj | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Pongrac Tin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šarić Niko | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Strbad Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zaspan Franko | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 12 | 88 | 7.33 | 8 | 0.67 | 18 | 1.5 |


