26.10.2025 16:30 2MLS 25/26 Kolo 3
Dvorana OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidović Dominik | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuis Petar | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Jurlina Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Krstanović Nikola | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Pavlović Antonio | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Pažin Damjan | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Petrović Sven | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Škvarić Mislav | 1 | 3 | 3 | ||||
| Šutalo Josip | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Teskera Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vidović Emanuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vrekić Marko | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ukupno | 12 | 62 | 5.17 | 9 | 0.75 | 18 | 1.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Čizmić Leo | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||
| Crnoja Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hunjek Mateo | 1 | 17 | 17 | 4 | 4 | ||
| Krajinović Deni | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Mamić Ante | 1 | 2 | 2 | ||||
| Sabljić Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Zadravec Julijan | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zadravec Stefan | 1 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ukupno | 10 | 107 | 10.7 | 8 | 0.8 | 14 | 1.4 |


