18.10.2025 17:00 2MLS 25/26 Kolo 2
Sportska dvorana Ludbreg
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Bruno | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bačani Filip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Crnković Filip | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Krušelj Bono | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||||
| Kuparić Karlo | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Novak Kai | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Periša Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Periša Vito | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Turek Roko | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||
| Vađunec Borna | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Valdec Luka | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Vrabec Dominik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 52 | 4.33 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božić Ante | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gašparić Vedran | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Glumac Petar | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Hren Nikola | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Kraljić Edo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Palić Franjo | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Šarić Niko | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Strbad Matija | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Zaspan Franko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 92 | 8.36 | 7 | 0.64 | 20 | 1.82 |


