Liga pretkadeta M15 2RL 2025/2026

238
Prezime i ime Ekipa Odigrana utakmica Odigrane minute Registracijska iskaznica igrač/ica
Koprivnica 0 0 43807
Koprivnica 0 0 50879
Koprivnica 0 0 51977
Koprivnica 0 0 50774
Koprivnica 0 0 43228
Koprivnica 0 0 50775
Koprivnica 0 0 47261
Koprivnica 0 0 43157
Koprivnica 0 0 50714
Koprivnica 0 0 51260
Koprivnica 0 0 50816
Koprivnica 0 0 39895
Koprivnica 0 0 47262
Koprivnica 0 0 44722
Koprivnica 0 0 51854
Koprivnica 0 0 43227
Koprivnica 0 0 49633
Koprivnica 0 0 48705
Koprivnica 0 0 47566
Koprivnica 0 0 51575
Varteks 2 0 0 42160
Varteks 2 0 0 47301
Varteks 2 0 0 42144
Varteks 2 0 0 42139
Varteks 2 0 0 43047
Varteks 2 0 0 42146
Varteks 2 0 0 42156
Varteks 2 0 0 48442
Varteks 2 0 0 48443
Varteks 2 0 0 42136
Varteks 2 0 0
Varteks 2 0 0
Varteks 2 0 0
Varteks 2 0 0 42157
Grafičar 0 0 49257
Grafičar 0 0 45875
Grafičar 0 0 45873
Grafičar 0 0 45867
Grafičar 0 0 49258
Grafičar 0 0 45868
Grafičar 0 0 45872
Grafičar 0 0 45871
Grafičar 0 0 45866
Grafičar 0 0 43182
Grafičar 0 0
Grafičar 0 0
Grafičar 0 0 43179
Koprivnica 0 0 46379
Varteks 2 0 0 49429