Ime:
Tonka
Prezime:
Spahija
Registracijska iskaznica igrač/ica:
45943
Datum rođenja:
17.10.2011.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Jedinstvena ženska pretkadetska liga JŽPKL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JŽPKL 2025/2026 | 7 | 30 | 4.29 | 5 | 0.71 | 8 | 1.14 |
| Ukupno | 7 | 30 | 4.29 | 5 | 0.71 | 8 | 1.14 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragusa - KA Anđa Jelavić | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KA Anđa Jelavić - Albatros | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| ARX - KA Anđa Jelavić | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Sisak - KA Anđa Jelavić | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| KA Anđa Jelavić - Folka Borovje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mursa - KA Anđa Jelavić | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KA Anđa Jelavić - Virovitica | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
