Ime:
Zvonimir
Prezime:
Petrović
Registracijska iskaznica igrač/ica:
6821
Datum rođenja:
03.08.1981.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2024/2025 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2024/2025 | 0 | |
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2025/2026 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MLS 2024/2025 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2MLS 2025/2026 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
| Ukupno | 2 | 20 | 10 | 1 | 0.5 | 8 | 4 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koprivnica - Virka | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Virka - Petar Zrinski | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 |
