Ime:
Tomi
Prezime:
Levačić
Registracijska iskaznica igrač/ica:
40576
Datum rođenja:
17.08.2009.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga kadeta M17 1RL 2024/2025 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M17 1RL 2024/2025 | 8 | 192 | 24 | 4 | 0.5 | ||
| Ukupno | 8 | 192 | 24 | 4 | 0.5 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Kraljevec – kadeti - Radnik – kadeti | 1 | 25 | 25 | 2 | 2 | ||
| Vedi – kadeti - Donji Kraljevec – kadeti | 1 | 41 | 41 | ||||
| Donji Kraljevec - Grafičar | 1 | 24 | 24 | 2 | 2 | ||
| Međimurje - Donji Kraljevec | 1 | 23 | 23 | ||||
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 30 | 30 | ||||
| Radnik - Donji Kraljevec | 1 | 28 | 28 | ||||
| Donji Kraljevec - Međimurje | 1 | 21 | 21 |
