Ime:
Nina
Prezime:
Kovač
Registracijska iskaznica igrač/ica:
41565
Datum rođenja:
21.03.2011.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Jedinstvena ženska pretkadetska liga JŽPKL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JŽPKL 2025/2026 | 9 | 37 | 4.11 | 28 | 3.11 | ||||
| Ukupno | 9 | 37 | 4.11 | 28 | 3.11 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisak - Mursa | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Mursa - Folka Borovje | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Virovitica - Mursa | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| Mursa - Albatros | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| Ragusa - Mursa | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||
| Mursa - KA Anđa Jelavić | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
| ARX - Mursa | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| Ragusa - Mursa | 1 | ||||||||
| Folka Borovje - Mursa | 1 |
