Sezona | ![]() | |
---|---|---|
Liga juniorki Z19 2024/2025 | ![]() | 0 |
Prva ženska liga 1ZLA 2024/2025 | ![]() | 0 |
Regionalni KUP-Z R.M. Rimac 2024/2025 | ![]() | 0 |
Regionalni KUP-Z R.M. Rimac 2025/2026 | ![]() | 0 |
Statistika
Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z19 2024/2025 | 6 | 55 | 9.17 | 4 | 0.67 | 9 | 1.5 |
R.M. Rimac 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
R.M. Rimac 2025/2026 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
Ukupno | 8 | 61 | 7.63 | 4 | 0.5 | 13 | 1.63 |
Match Box Score
Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virovitica - Podravac | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Podravac - Radost | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Koprivnica - Podravac | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||
Podravac - Radnik | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Radost - Podravac | 1 | 0 | 0 | ||||
Radnik – juniorke - Podravac – juniorke | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Radost – seniorke - Podravac – seniorke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Virovitica – seniorke - Radost – seniorke | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |