01.12.2024 15:00 1ZLA 24/25 Kolo 5
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezak Ana | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||
| Cik Ema | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||
| Drmenčić Ena | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hrženjak Leonarda | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hrženjak Valentina | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Hudjek Lea | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Jaković Erin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kapetanić Matea | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||
| Krznarić Lana | 1 | 2 | 2 | ||||
| Popović Lana | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Popović Tena | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vincek Simona | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ukupno | 12 | 87 | 7.25 | 7 | 0.58 | 19 | 1.58 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bašek Laura | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Blažić Katarina | 1 | 0 | 0 | ||||
| Drk Lori | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Goričanec Dokleja Nika | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Mađar Lana | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Jerešić Maja | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Murk Ana Paola | 1 | 0 | 0 | ||||
| Novak Vida | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Šmitran Ena | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Terek Lena | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Terek Vanja | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ukupno | 11 | 50 | 4.55 | 4 | 0.36 | 25 | 2.27 |


