18.10.2025 16:00 1ZL 25/26 Kolo 2
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cik Ema | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Čimin Antonija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hrženjak Leonarda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Hudjek Lea | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Hudjek Maja | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Krznarić Lana | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ljubić Nicol | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Lončar Laura | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Popović Lana | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||
| Popović Tena | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Šoš Iva | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Vincek Simona | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Ukupno | 12 | 79 | 6.58 | 7 | 0.58 | 21 | 1.75 |


