14.12.2025 14:00 1ZL 25/26 Kolo 10
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cik Ema | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Čimin Antonija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gregurić Petra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Hrženjak Leonarda | 1 | 2 | 2 | ||||
| Hudjek Lea | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Hudjek Maja | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Krznarić Lana | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ljubić Nicol | 1 | 4 | 4 | ||||
| Popović Lana | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Popović Tena | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Šoš Iva | 1 | 17 | 17 | ||||
| Vincek Simona | 1 | 7 | 7 | ||||
| Ukupno | 12 | 71 | 5.92 | 5 | 0.42 | 10 | 0.83 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bašek Laura | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Drk Lori | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | ||
| Glavina Kim | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Grgić Mila | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hudin Lena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mađar Lana | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pleh Aleksandra | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šmitran Ena | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Terek Lena | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Terek Vanja | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ukupno | 10 | 58 | 5.8 | 4 | 0.4 | 16 | 1.6 |


