16.10.2025 19:30 Z15 25/26 Kolo 2
Dvorana OŠ Jože Horvata Kotoriba
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demeter Petra | 1 | 2 | 2 | ||||
| Levačić Tia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Lisjak Ana Marija | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Lisjak Laura | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Lovrek Hana | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Međimurec Ela | 1 | 7 | 7 | ||||
| Peter Ema | 1 | 0 | 0 | ||||
| Puštek Rebeka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vadas Brigita | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zabavnik Lorena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 13 | 1.3 | 5 | 0.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glavina Kim | 1 | 9 | 9 | ||||
| Grgić Mila | 1 | 2 | 2 | ||||
| Hudin Lena | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Kovačić Lena | 1 | 18 | 18 | ||||
| Matjašec Ida | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Novak Asja | 1 | 0 | 0 | ||||
| Palfi Mia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Perčić Dora | 1 | 2 | 2 | ||||
| Podobnik Saša | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
| Šarić Ema | 1 | 4 | 4 | ||||
| Zver Greta | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zver Marta | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 12 | 52 | 4.33 | 1 | 0.08 | 4 | 0.33 |


