19.01.2025 10:30 Z15 24/25 Kolo 6
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajs Sofija | 1 | 4 | 4 | ||||
| Budimir Dora | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Gašparić Nola | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Majdak Kiara | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
| Novak Sara | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pavičić Klara | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Pevec Una Beata | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Posavec Bella | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Posavec Korina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Prekupec Maša | 1 | 4 | 4 | ||||
| Stapić Marta | 1 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 11 | 49 | 4.45 | 10 | 0.91 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glavina Kim | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Grgić Mila | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Hudin Lena | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Kovačić Lena | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||
| Kvakan Lucija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Palfi Mia | 1 | 4 | 4 | ||||
| Perčić Dora | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Plavetić Ana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Podobnik Saša | 1 | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Posavec Lana | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šarić Ema | 1 | 2 | 2 | ||||
| Zver Marta | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 12 | 56 | 4.67 | 3 | 0.25 | 13 | 1.08 |


