25.04.2026 13:30 M15 2RL 25/26 Kolo 5
Sportska dvorana Ludbreg
Zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikač Marin | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||||
| Čikan Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Komes Leo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Kostervajn Antonio | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||
| Magić Luka | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ostoić Vid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Svoren Aron | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Trojak Gabriel | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Varga Robi | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vokal Marko | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Ukupno | 10 | 52 | 5.2 | 1 | 0.1 | 12 | 1.2 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranić Niko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Biškup Matej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gadže Maksim | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Ibrčić Leonardo | 1 | 9 | 9 | ||||||
| Ištvan Roko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Jambrović Ivor | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Juras Viktor | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Lukač Oliver | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Namjesnik Mark | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vrabec Oskar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zadravec Lovro | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Zadravec Noa | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 12 | 59 | 4.92 | 3 | 0.25 | 6 | 0.5 |


