25.01.2025 12:00 M15 2RL 24/25 Kolo 1
Dvorana OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đurasević Ivano | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | ||||
| Duršot Jan | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Fidušek Mislav | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| Galjar Matija | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Marenić Ivor | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matošina Matej | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Mostovac Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mrmoš Saša | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Poljak Fran | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tomašić Matej | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 10 | 60 | 6 | 3 | 0.3 | 23 | 2.3 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čižmešija David | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kelava Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Klipić Fran | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Martinković Evan Orin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Miser David | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | ||||
| Pintač Samuel | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||||
| Strbad Emanuel | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Žinić Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Žinić Patrik | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Ukupno | 9 | 41 | 4.56 | 13 | 1.44 |


