09.10.2025 16:00 M15 25/26 Kolo 2
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Crnković Juraj | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cvančić Vito | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Gredelj Vito | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Mamić Šimun | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Meštrović Toma | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mudri Grgur | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Pranjić Šimun Petar | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Šiprak Frane | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||
| Šporčić Vito | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Vlahović Marko | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 11 | 89 | 8.09 | 2 | 0.18 | 19 | 1.73 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bačani Jakov | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Begović Natko | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Cukon Noa | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fašaić Fran | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Katanović Damjan | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Paček Mario | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Pavičić Josip | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Zidarić Vid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 10 | 64 | 6.4 | 7 | 0.7 | 11 | 1.1 |


