28.09.2025 11:00 M15 25/26 Kolo 3
Dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Bačani Jakov | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||
| Begović Natko | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
| Cukon Noa | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kašik Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Katanović Damjan | 1 | 29 | 29 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Katanović Noa | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kusobrak Lucas | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Paček Mario | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||
| Šiler Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 11 | 89 | 8.09 | 6 | 0.55 | 14 | 1.27 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartolić David | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Duršot Jan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fidušek Mislav | 1 | 12 | 12 | 5 | 5 | ||||
| Golinac Leon | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gverić Dino | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Jurlina Jakov | 1 | 43 | 43 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Marenić Ivor | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Matošina Matej | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | ||||
| Mostovac Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mrmoš Saša | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Ukupno | 10 | 88 | 8.8 | 10 | 1 | 25 | 2.5 |


