13.12.2025 16:45 M15 25/26 Kvalifikacije JPKL kolo 2
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 15 | 15 | ||||
| Crnković Juraj | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gredelj Vito | 1 | 2 | 2 | ||||
| Križan Martin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kudumija Noel | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mamić Šimun | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Mudri Grgur | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
| Pranjić Šimun Petar | 1 | 7 | 7 | ||||
| Šiprak Frane | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Vlahović Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 58 | 5.8 | 3 | 0.3 |


