30.10.2025 19:30 Z17 25/26 Kolo 3
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
23 : 12
24 : 9
18 : 8
17 : 14
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajivić Lana | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Domišljanović Mia | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Jurić Marta | 1 | 4 | 4 | ||||
| Kanižaj Lorena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kanjka Katarina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Knežević Iva | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Maljak Viktorija | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | ||
| Marošević Iva | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Radulović Olja | 1 | 0 | 0 | ||||
| Slanac Tesa | 1 | 6 | 6 | ||||
| Subota Lavinia | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | ||
| Švarbić Klara | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 12 | 82 | 6.83 | 1 | 0.08 | 13 | 1.08 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvornik Izabela | 1 | 2 | 2 | ||||
| Dvornik Karmela | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gregurić Petra | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Jaković Ena | 1 | 4 | 4 | ||||
| Jaković Erin | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Ljubić Nicol | 1 | 24 | 24 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Marčinko Lana | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Martinčić Matilda | 1 | 0 | 0 | ||||
| Matoničkin Bianca | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šklebar Dorotea | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tomec Lucija | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 11 | 43 | 3.91 | 3 | 0.27 | 14 | 1.27 |


