30.10.2025 19:30 M17 25/26 Kolo 4
Dvorana OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac
5 : 23
14 : 24
12 : 22
22 : 23
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkšic Ramon | 1 | 6 | 6 | ||||
| Gašparić Karlo | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| Gorički Filip | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grdan Petar | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Hodalić Ivan | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Imbriša Lovro | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Nikša Ivan | 1 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Perčulija Jan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šabarić David | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tišljar Luka | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tuba Erik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 11 | 53 | 4.82 | 6 | 0.55 | 18 | 1.64 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Bačani Jakov | 1 | 10 | 10 | ||||
| Beljo Jakov | 1 | 25 | 25 | 2 | 2 | ||
| Bogdanović Luka | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Gatarić Tin | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Katanović Damjan | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kusobrak Noa | 1 | 3 | 3 | ||||
| Kuzel Filip | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 6 | 6 | ||||
| Pukec Bruno | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Skalički Jurica | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Zidarić Vid | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 12 | 92 | 7.67 | 7 | 0.58 | 13 | 1.08 |


