07.12.2025 15:00 M17 25/26 Kvalifikacije JKL Kolo 1
Sportska dvorana Ludbreg
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anušić Bruno | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Botinčan Pehanek Jan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Dekorti Galović Vito | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Dulikravić Vanja | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Feletar Sanjin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gavranović Niko | 1 | 23 | 23 | 2 | 2 | ||||
| Ivančević Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mamić Ante | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Roviščanec Martin | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabljić Ivan | 1 | 21 | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 11 | 91 | 8.27 | 6 | 0.55 | 15 | 1.36 |


