03.10.2026 09:30 M16 kv 26/27 Kolo 2
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
11 : 27
15 : 20
14 : 18
12 : 27
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Barčanec Lukas | 1 | ||||||||
| Bogdanić Jan | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Dragosavljević Tin | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Kosnica Noa | 1 | ||||||||
| Lengelić David | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Mihalić Viktor | 1 | ||||||||
| Pozder Noa | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Razman Leon Filip | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Šadek Martin | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||||
| Tetec Emanuel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 11 | 52 | 4.73 | 2 | 0.18 | 4 | 0.36 | 16 | 1.45 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bačani Jakov | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Begović Natko | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Katanović Damjan | 1 | 23 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Katanović Noa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kusobrak Lucas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Paček Mario | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pavičić Josip | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Zidarić Vid | 1 | ||||||||
| Ukupno | 10 | 92 | 9.2 | 11 | 1.1 | 4 | 0.4 | 9 | 0.9 |


