11.12.2024 18:30 Z19 24/25 Kolo 8
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
25 : 2
17 : 8
28 : 2
15 : 1
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drmenčić Ena | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gregurić Petra | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Hadžija Helena | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hrženjak Leonarda | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Hudjek Lea | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||
| Jaković Erin | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Marčinko Lana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Popović Lana | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Popović Tena | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Šoš Iva | 1 | 12 | 12 | ||||
| Tomec Lucija | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno | 11 | 85 | 7.73 | 4 | 0.36 | 16 | 1.45 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabijanec Nela | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jembrek Lana | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Kadija Kristina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kadija Petra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Marinić Mia | 1 | 2 | 2 | ||||
| Markota Dora | 1 | 0 | 0 | ||||
| Matoš Petra | 1 | 0 | 0 | ||||
| Široki Paula | 1 | 6 | 6 | ||||
| Vidak Peić Vanja | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Žufika Marđetko Marta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 10 | 13 | 1.3 | 6 | 0.6 |


