14.02.2026 13:30 M19 1RL 25/26 Kolo 3
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidušek Mislav | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Krstanović Nikola | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||
| Marenić Ivor | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Matošina Matej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mihajlović Siniša | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Mrmoš Saša | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Škvarić Mislav | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Teskera Marko | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Tomašić Matej | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Tutić Antonio | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Vidović Emanuel | 1 | 9 | 9 | ||||||
| Ukupno | 11 | 43 | 3.91 | 3 | 0.27 | 8 | 0.73 |


