24.01.2026 12:30 M19 1RL 25/26 Kolo 1
Velika dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Matija | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Antolić Vanja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Beljo Jakov | 1 | 13 | 13 | 4 | 4 | ||
| Bogdanović Luka | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Fržović Luka | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Gatarić Tin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gužvinec Fabijan | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | ||
| Jašarović Karlo | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
| Jašarović Luka | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Katanović Damjan | 1 | 2 | 2 | ||||
| Kuzel Filip | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||
| Skalički Jurica | 1 | 2 | 2 | ||||
| Zidarić Vid | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 13 | 94 | 7.23 | 3 | 0.23 | 19 | 1.46 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duršot Jan | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fidušek Mislav | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Marenić Ivor | 1 | 0 | 0 | ||||
| Matošina Matej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mihajlović Siniša | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Mrmoš Saša | 1 | 0 | 0 | ||||
| Obrovac Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Škvarić Mislav | 1 | 40 | 40 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Teskera Marko | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tomašić Matej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vidović Emanuel | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 11 | 80 | 7.27 | 7 | 0.64 | 11 | 1 |


