04.10.2026 16:30 M18 kv 26/27 Kolo 2
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
11 : 24
11 : 19
11 : 34
11 : 32
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukovčan Ivano | 1 | ||||||||
| Cik Viktor | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
| Drmenčić Filip | 1 | ||||||||
| Đuretek Jan | 1 | ||||||||
| Knežević Noa | 1 | ||||||||
| Koščak Martin | 1 | ||||||||
| Markov Mateo | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Šoš Jakov | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Šoš Luka | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Stepić Bruno | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Večenaj Luka | 1 | 32 | 32 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Ukupno | 11 | 44 | 4 | 8 | 0.73 | 4 | 0.36 | 17 | 1.55 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdanić Jan | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Kolar Jan | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | ||||
| Kranjčević Jan | 1 | 17 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ladan Leopold | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Lengelić David | 1 | ||||||||
| Pozder Noa | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Šadek Martin | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Švegović Andrija | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Tetec Emanuel | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Vrhoci Lovro | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Ukupno | 10 | 109 | 10.9 | 9 | 0.9 | 8 | 0.8 | 16 | 1.6 |


