25.02.2025 16:30 Z13 24/25 Kolo 11
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiček Magdalena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Čiček Marta | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
| Fancev Kristina | 1 | 4 | 4 | ||||
| Jaković Ena | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krčmar Tena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Makar Maja | 1 | 0 | 0 | ||||
| Marčinko Lana | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | ||
| Martinčić Matilda | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šklebar Dorotea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tomec Lucija | 1 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno | 10 | 60 | 6 | 2 | 0.2 | 10 | 1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajs Sofija | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| Čani Nola | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Cikač Sara | 1 | 6 | 6 | ||||
| Pavičić Klara | 1 | 21 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Pevec Una Beata | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šinko Petra | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Skenderović Vera | 1 | 2 | 2 | ||||
| Stapić Marta | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Stričak Mia | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vusić Ozana | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 38 | 3.8 | 2 | 0.2 | 16 | 1.6 |


