26.01.2025 16:30 Z13 24/25 Kolo 10
Gradska sportska dvorana Graberje
6 : 10
9 : 4
6 : 4
6 : 7
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajs Sofija | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Čani Nola | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cikač Sara | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Pavičić Klara | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pevec Una Beata | 1 | 10 | 10 | ||||||
| Šinko Petra | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Skenderović Vera | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Stapić Marta | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Stričak Mia | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vusić Ozana | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 27 | 2.7 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodba Ema | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Križarić Lea | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Markulin Doris | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pavleković Nikol | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pergar Lara | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Pergar Lucija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pergar Sara | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Posavec Maša | 1 | 14 | 14 | ||||||
| Sabolek Noemi | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Sečan Marija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Šimunković Adela | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tkalčec Sara | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 25 | 2.08 |


