26.01.2025 11:00 M13 2RL 24/25 Kolo 1
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeković Vito | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| Bračevac Adrian | 1 | 2 | 2 | ||||
| Cikač Marin | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| Čikan Jakov | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | ||
| Hajdinjak Neo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kostervajn Antonio | 1 | 4 | 4 | ||||
| Mesek Tin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Stepan David | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Trojak Gabriel | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Vokal Marko | 1 | 4 | 4 | ||||
| Zrnić Maksim | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 11 | 50 | 4.55 | 15 | 1.36 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartolić David | 1 | 0 | 0 | ||||
| Golinac Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grahovac Lukas | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gverić Dino | 1 | 0 | 0 | ||||
| Knežević Vito | 1 | 2 | 2 | ||||
| Lacko Šimun | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Marenić Ivor | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Mrmoš Saša | 1 | 33 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Paloš Noa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pavić Lukas | 1 | 2 | 2 | ||||
| Pavlović Fran | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 11 | 45 | 4.09 | 3 | 0.27 | 10 | 0.91 |


