06.12.2025 13:30 M13 25/26 Kolo 11
Dvorana OŠ Marije Jurić Zagorke Vrbovec
7 : 4
15 : 5
10 : 1
20 : 6
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babić Saša | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Brodjanac Loren | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Golinac Leon | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Grahovac Lukas | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| Gverić Dino | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Hrnjak Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Jurčić Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Knežević Vito | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Lacko Šimun | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Pavić Lukas | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||
| Pavlović Fran | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 52 | 4.73 | 15 | 1.36 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belovari Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grginec Damjan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ivezić Ilija | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Kolić Leon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Korenika Martin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Korenika Niko | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Korenika Vid | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Magdalenić Borna | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Panchenko Michaylo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sohora Jan | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Vugić Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 11 | 16 | 1.45 | 11 | 1 |


