01.03.2026 14:30 JŽPKL 25/26 Turnir 4
Gradska sportska dvorana Crikvenica
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antić Gabriela | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Bogović Leona | 1 | 0 | 0 | ||||
| Burić Matea | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Davidović Lucija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Devčić Petra | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Gajić Maja Lena | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gulin Mila | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Jelovica Morena | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kikić Ema | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Kučica Katia | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Turina Vita | 1 | 23 | 23 | 3 | 3 | ||
| Vukić Vita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 12 | 75 | 6.25 | 7 | 0.58 | 19 | 1.58 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božić Rene | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Ceković Klara | 1 | 0 | 0 | ||||
| Dujlović Linda | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grgić Korina | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ivanković Paola | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Kladnik Magda | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Pavić Iva | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||
| Pavić Josipa | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | ||
| Pokas Lucija | 1 | 2 | 2 | ||||
| Putnik Gjoni Frida | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Škrinjar Mea | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||
| Tomljenović Marija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 12 | 65 | 5.42 | 22 | 1.83 |


