18.10.2026 17:00 2MLS 26/27 Kolo 1
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 19 | 19 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Čizmić Leo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Gavranović Niko | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Krajinović Deni | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mamić Ante | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Palac Luka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Pandur Karlo | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Šola Jakša Ivan | 1 | 21 | 21 | 3 | 3 | ||||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Zadravec Julijan | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Zadravec Stefan | 1 | 17 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ukupno | 11 | 108 | 9.82 | 14 | 1.27 | 16 | 1.45 | 15 | 1.36 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Bađun Mihael | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Bošnjak Jona | 1 | ||||||||
| Cesarec Marin | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Kovačić Borna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mak Petar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Miko Franko | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Mikulić Matej | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Ostoja Davor | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Zajec Petar | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Ukupno | 10 | 45 | 4.5 | 6 | 0.6 | 3 | 0.3 | 21 | 2.1 |


