15.11.2025 18:00 2MLS 25/26 Kolo 6
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fišer Patrik | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||
| Hrženjak Andrija | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Kraljić Antonio | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Križić Bruno | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Laić Nikola | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Rajšić Mario | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Šoš Antonio | 1 | 30 | 30 | 3 | 3 | ||
| Šuvak Lukas | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| Topolčić Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||
| Večenaj Luka | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ukupno | 11 | 95 | 8.64 | 4 | 0.36 | 21 | 1.91 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidović Dominik | 1 | 4 | 4 | ||||
| Ferenčević Marin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Fuis Petar | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Krstanović Nikola | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Pavlović Antonio | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Petrović Sven | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Rendulić Roko | 1 | 2 | 2 | ||||
| Škvarić Mislav | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Šutalo Josip | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | ||
| Teskera Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vrekić Marko | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 11 | 72 | 6.55 | 5 | 0.45 | 11 | 1 |


