07.03.2026 19:00 2MLS 25/26 Kolo 18
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cik Viktor | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fišer Patrik | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
| Hrženjak Andrija | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Jurički Luka | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||
| Koščak Leonard | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Križić Bruno | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Laić Nikola | 1 | 17 | 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Rajšić Mario | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Šoš Antonio | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Večenaj Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Žlender Luka | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 12 | 65 | 5.42 | 9 | 0.75 | 20 | 1.67 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božić Ante | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| Drvenkar Noa | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Gašparić Vedran | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Glumac Petar | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Hren Nikola | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Kranjčec Franjo | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 27 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Palić Franjo | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Pongrac Tin | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Strbad Matija | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Zaspan Franko | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 12 | 95 | 7.92 | 9 | 0.75 | 21 | 1.75 |


