19.10.2025 18:15 2MLS 25/26 Kolo 2
Dvorana SŠ Ivanec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božak Ivan | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Bratković Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bregović Marko | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Brlečić Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fištrek Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Geček Zenn | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Herceg Stjepan | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Košćak Petar | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Livajić Dario | 1 | 16 | 16 | ||||||
| Matuza Leonardo | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Putar Luka | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Sayemeldahr Robert | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 72 | 6 | 6 | 0.5 | 19 | 1.58 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidović Dominik | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Ferenčević Marin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fuis Petar | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Krstanović Nikola | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Pavlović Antonio | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Petrović Sven | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Rendulić Roko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Šutalo Josip | 1 | 24 | 24 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Teskera Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vidović Emanuel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 10 | 78 | 7.8 | 14 | 1.4 | 20 | 2 |


