24.01.2026 17:00 2MLS 25/26 Kolo 12
Dvorana SŠ Ivanec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božak Ivan | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Bregović Marko | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Brlečić Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Črnila Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fištrek Martin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Herceg Stjepan | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Kapustić Marko | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | ||||
| Košćak Petar | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Livajić Dario | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Matuza Leonardo | 1 | 24 | 24 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| Putar Luka | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Sayemeldahr Robert | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 81 | 6.75 | 8 | 0.67 | 23 | 1.92 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cik Viktor | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fišer Patrik | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Hrženjak Andrija | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Jurički Luka | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Koščak Leonard | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Križić Bruno | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Laić Nikola | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Rajšić Mario | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Šoš Antonio | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Večenaj Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 11 | 86 | 7.82 | 6 | 0.55 | 21 | 1.91 |


