07.02.2026 19:30 2MLS 25/26 Kolo 14
Dvorana SŠ Ivanec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božak Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bratković Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bregović Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Dukarić Martin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Herceg Stjepan | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Kapustić Marko | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||
| Košćak Petar | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Livajić Dario | 1 | 23 | 23 | ||||||
| Matuza Leonardo | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Putar Luka | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Sambora Leon | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Sayemeldahr Robert | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 90 | 7.5 | 6 | 0.5 | 14 | 1.17 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božić Ante | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Drvenkar Noa | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gašparić Vedran | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Glumac Petar | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Hren Nikola | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Kraljić Edo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pongrac Tin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Šarić Niko | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Strbad Matija | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 108 | 9.82 | 12 | 1.09 | 26 | 2.36 |


