02.10.2025 19:30 M17 25/26 Kolo 1
Dvorana OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac
18 : 15
12 : 9
22 : 10
23 : 17
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Matija | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Antolić Vanja | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Beljo Jakov | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||
| Bogdanović Luka | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Gatarić Tin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Katanović Damjan | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kusobrak Noa | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Kusobrak Petar | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Kuzel Filip | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Pukec Bruno | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 75 | 6.82 | 5 | 0.45 | 15 | 1.36 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkšic Ramon | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Gašparić Karlo | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gorički Filip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grdan Petar | 1 | 24 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Hodalić Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Imbriša Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Nikša Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Šabarić David | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Tišljar Luka | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Tuba Erik | 1 | 7 | 7 | ||||||
| Ukupno | 10 | 51 | 5.1 | 5 | 0.5 | 9 | 0.9 |


